And Justice For All (11CD+6x Vinyl+4DVD)
- 原價
- $1,521.00
- 優惠價
- $1,521.00
- 原價
運費在結帳時計算。
Track List
💿 DISC 01: LP: ...And Justice For All
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackened | Metallica | |
| 2 | …And Justice for All | Metallica | |
| 3 | Eye of the Beholder | Metallica | |
| 4 | One | Metallica |
💿 DISC 02: LP: ...And Justice For All
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Shortest Straw | Metallica | |
| 2 | Harvester of Sorrow | Metallica | |
| 3 | The Frayed Ends of Sanity | Metallica | |
| 4 | To Live Is to Die | Metallica | |
| 5 | Dyers Eve | Metallica |
💿 DISC 03: Picture Vinyl
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | One | Metallica | |
| 2 | Seek & Destroy (Live at Reunion Arena, Dallas, TX – February 5th, 1989) | Metallica |
💿 DISC 04: LP: Live - Seattle ’89
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Ecstasy of Gold | Metallica | |
| 2 | Blackened (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 3 | For Whom the Bell Tolls (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 4 | Welcome Home (Sanitarium) (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 5 | Harvester of Sorrow (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 6 | The Four Horsemen (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 7 | The Thing That Should Not Be (Live - Seattle ’89) | Metallica |
💿 DISC 05: LP: Live - Seattle ’89
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bass Solo (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 2 | Master of Puppets (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 3 | Fade to Black (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 4 | Seek & Destroy (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 5 | …And Justice for All (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 6 | One (Live - Seattle ’89) | Metallica |
💿 DISC 06: LP: Live - Seattle ’89
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Creeping Death (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 2 | Guitar Solo (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 3 | Battery (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 4 | Encore Jam (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 5 | Last Caress (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 6 | Am I Evil? (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 7 | Whiplash (Live - Seattle ’89) | Metallica | |
| 8 | Breadfan (Live - Seattle ’89) | Metallica |
💿 DISC 07: CD: ...And Justice For All
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackened | Metallica | |
| 2 | …And Justice for All | Metallica | |
| 3 | Eye of the Beholder | Metallica | |
| 4 | One | Metallica | |
| 5 | The Shortest Straw | Metallica | |
| 6 | Harvester of Sorrow | Metallica | |
| 7 | The Frayed Ends of Sanity | Metallica | |
| 8 | To Live Is to Die | Metallica | |
| 9 | Dyers Eve | Metallica |
💿 DISC 08: CD: Interviews
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | KSDT Interview with Jason | Metallica | |
| 2 | Circus Magazine Interview with James | Metallica | |
| 3 | KNAC Report from LA Monsters of Rock | Metallica | |
| 4 | KHDX Interview with Kirk | Metallica | |
| 5 | Metal Forces Magazine Interview with Lars | Metallica |
💿 DISC 09: CD: Riffs, Jams & Demos
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackened (1987, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 2 | Blackened (1987, From James’ Riff Tapes II) | Metallica | |
| 3 | …And Justice for All (1987, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 4 | …And Justice for All (1988, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 5 | Eye of the Beholder (1987, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 6 | Eye of the Beholder (1987, From James’ Riff Tapes II) | Metallica | |
| 7 | One (1987, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 8 | The Shortest Straw (1986, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 9 | The Shortest Straw (1986, from James’ Riff Tapes II) | Metallica | |
| 10 | Harvester of Sorrow (1987, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 11 | The Frayed Ends of Sanity (1987, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 12 | To Live Is to Die (1986, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 13 | To Live Is to Die (1988, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 14 | Dyers Eve (1986, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 15 | Dyers Eve (1987, From James’ Riff Tapes) | Metallica | |
| 16 | Blackened (October 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 17 | …And Justice for All (October 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 18 | …And Justice for All (October 1987, Writing in Progress II) | Metallica | |
| 19 | One (October 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 20 | The Shortest Straw (October 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 21 | …And Justice for All (November 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 22 | The Frayed Ends of Sanity (November 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 23 | One (November 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 24 | Dyers Eve (November 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 25 | Eye of the Beholder (November 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 26 | To Live Is to Die (November 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 27 | The Shortest Straw (December 1987, Writing in Progress) | Metallica | |
| 28 | Harvester of Sorrow (December 1987, Writing in Progress) | Metallica |
💿 DISC 10: CD: Riffs, Jams & Demos
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackened (November 1987 Demo) | Metallica | |
| 3 | Eye of the Beholder (November 1987 Demo) | Metallica | |
| 4 | One (November 1987 Demo) *previously released & newly remastered | Metallica | |
| 5 | The Frayed Ends of Sanity (November 1987 Demo) | Metallica | |
| 6 | Eye of the Beholder (January 1988 Demo) | Metallica | |
| 7 | The Shortest Straw (January 1988 Demo) | Metallica | |
| 8 | Harvester of Sorrow (January 1988 Demo) | Metallica | |
| 9 | Dyers Eve (January 1988 Demo) | Metallica | |
| 10 | To Live Is to Die (January 1988 Demo) | Metallica |
💿 DISC 11: CD: Riffs, Jams & Demos
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2 | …And Justice for All (November 1987 Demo) | Metallica |
💿 DISC 11: CD: Rough Mixes From The Vault
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackened (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 2 | …And Justice for All (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 3 | Eye of the Beholder (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 4 | One (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 5 | The Shortest Straw (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 6 | Harvester of Sorrow (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 7 | The Frayed Ends of Sanity (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 8 | To Live Is to Die (Acoustic Intro) (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 9 | To Live Is to Die (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 10 | Dyers Eve (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 11 | Breadfan (Work in Progress Rough Mix) | Metallica | |
| 12 | The Prince (Work in Progress Rough Mix) | Metallica |
💿 DISC 12: CD: Live At The Troubadour, West Hollywood, CA – May 24th, 1988 + B Sides
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Creeping Death (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 2 | For Whom the Bell Tolls (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 3 | Welcome Home (Sanitarium) (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 4 | The Four Horsemen (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 5 | Whiplash (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 6 | Fade to Black (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 7 | Seek & Destroy (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 8 | Master of Puppets (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 9 | Encore Jam (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 10 | Last Caress (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 11 | Am I Evil? (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 12 | Battery (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica |
💿 DISC 13: CD: Live At The Troubadour, West Hollywood, CA – May 24th, 1988 + B Sides
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Encore Jam #2 (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 2 | Harvester of Sorrow (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 3 | Leper Messiah (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 4 | Blitzkrieg (Live at The Troubadour, West Hollywood, CA - May 24th, 1988) | Metallica | |
| 5 | Breadfan (Remastered) | Metallica | |
| 6 | The Prince (Remastered) | Metallica | |
| 7 | For Whom the Bell Tolls (Live at Reunion Arena, Dallas, TX - February 5th, 1989) | Metallica | |
| 8 | Welcome Home (Sanitarium) (Live at Reunion Arena, Dallas, TX - February 5th, 1989) | Metallica | |
| 9 | Seek & Destroy (Live at Reunion Arena, Dallas, TX - February 5th, 1989 | Metallica | |
| 10 | Creeping Death (Live at Reunion Arena, Dallas, TX - February 5th, 1989) | Metallica | |
| 11 | Harvester of Sorrow (Live at Seattle Coliseum, Seattle, WA - August 29th, 1989) | Metallica | |
| 12 | One (Live at Seattle Coliseum, Seattle, WA - August 29th, 1989) | Metallica | |
| 13 | Breadfan (Live at Seattle Coliseum, Seattle, WA - August 30th, 1989 | Metallica | |
| 14 | Last Caress (Live at Seattle Coliseum, Seattle, WA - August 30th, 1989) | Metallica |
💿 DISC 14: CD: Live At Hammersmith Odeon, London, England
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Welcome Home (Sanitarium) (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 2 | The Four Horsemen (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 3 | Harvester of Sorrow (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 4 | Eye of the Beholder (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 5 | Bass Solo (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 6 | Master of Puppets (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 7 | Damage, Inc. (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 8 | One (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988 | Metallica | |
| 9 | Seek & Destroy (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 10 | …And Justice for All (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica |
💿 DISC 15: CD: Live At Hammersmith Odeon, London, England
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Encore Jam (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 2 | Creeping Death (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 3 | Fade to Black (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 4 | Guitar Solo (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 5 | Battery (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 6 | Encore Jam #2 (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 7 | Last Caress (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 8 | Am I Evil? (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 9 | Whiplash (Live at Hammersmith Odeon, London, England - October 10th, 1988) | Metallica | |
| 10 | Eye of the Beholder (Radio Edit) *previously released & newly remastered | Metallica | |
| 11 | One (Radio Edit) *previously released & newly remastered | Metallica | |
| 12 | …And Justice for All (Radio Edit) *previously released & newly remastered | Metallica |
💿 DISC 16: CD: Live At Long Beach Arena, Long Beach, CA
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackened (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 2 | For Whom the Bell Tolls (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 3 | Welcome Home (Sanitarium) (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 4 | Leper Messiah (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 5 | Harvester of Sorrow (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 6 | Eye of the Beholder (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 7 | Bass Solo (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 8 | Master of Puppets (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 9 | One (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 10 | Seek & Destroy (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica |
💿 DISC 17: CD: Live At Long Beach Arena, Long Beach, CA
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | …And Justice for All (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 2 | Encore Jam (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 3 | Creeping Death (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 4 | Fade to Black (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 5 | Guitar Solo (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 6 | Battery (Live at Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7th, 1988) | Metallica | |
| 7 | Last Caress (Live at UIC Pavilion, Chicago, IL - November 17th, 1988 | Metallica | |
| 8 | Am I Evil? (Live at UIC Pavilion, Chicago, IL - November 17th, 1988) | Metallica | |
| 9 | Whiplash (Live at UIC Pavilion, Chicago, IL - November 17th, 1988) | Metallica |
💿 DISC 18: DVD: And Camcorders For All
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | Metallica | |
| 2 | Barcelona | Metallica | |
| 3 | Leiden | Metallica | |
| 4 | San Francisco | Metallica | |
| 5 | San Antonio | Metallica | |
| 6 | Dallas | Metallica | |
| 7 | Philadelphia | Metallica | |
| 8 | Buffalo | Metallica | |
| 9 | Auckland | Metallica | |
| 10 | Osaka | Metallica | |
| 11 | Hoffman Estates | Metallica | |
| 12 | Richfield | Metallica | |
| 13 | Thornville | Metallica | |
| 14 | Greenville | Metallica | |
| 15 | Atlanta | Metallica | |
| 16 | Biloxi | Metallica | |
| 17 | Concord | Metallica | |
| 18 | Irvine (Night #2) | Metallica | |
| 19 | Irvine (Night #3) | Metallica | |
| 20 | Sao Paulo | Metallica | |
| 21 | Sao Paulo | Metallica |
💿 DISC 18: DVD: One
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2 of One Introduction with Lars | Metallica | |
| 23 | One | Metallica | |
| 24 | One (Jammin’ Version) | Metallica | |
| 25 | One (Live at the 31st Annual GRAMMY® Awards) | Metallica |
💿 DISC 18: DVD: “ONE” B
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 26 | Intro | Metallica | |
| 27 | Band | Metallica | |
| 28 | Lars | Metallica | |
| 29 | Kirk | Metallica | |
| 30 | James | Metallica | |
| 31 | Jason | Metallica | |
| 32 | More Band | Metallica |
💿 DISC 19: DVD: Live At Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Ecstasy of Gold | Metallica | |
| 2 | Blackened | Metallica | |
| 3 | For Whom the Bell Tolls | Metallica | |
| 4 | Welcome Home (Sanitarium) | Metallica | |
| 5 | Harvester of Sorrow | Metallica | |
| 6 | The Four Horsemen | Metallica | |
| 7 | The Thing That Should Not Be | Metallica | |
| 8 | Bass Solo | Metallica | |
| 9 | Master of Puppets | Metallica | |
| 10 | Fade to Black | Metallica | |
| 11 | Seek & Destroy | Metallica | |
| 12 | …And Justice for All | Metallica | |
| 13 | One | Metallica | |
| 14 | Creeping Death | Metallica | |
| 15 | Guitar Solo | Metallica | |
| 16 | Battery | Metallica | |
| 17 | Encore Jam | Metallica | |
| 18 | Last Caress | Metallica | |
| 19 | Am I Evil? | Metallica | |
| 20 | Damage, Inc. | Metallica | |
| 21 | Blitzkrieg | Metallica | |
| 22 | Breadfan | Metallica |
💿 DISC 20: DVD: Live At The Stone Balloon, Newark, DE
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Backstage Shit | Metallica | |
| 2 | The Ecstasy of Gold | Metallica | |
| 3 | Creeping Death | Metallica | |
| 4 | For Whom the Bell Tolls | Metallica | |
| 5 | Welcome Home (Sanitarium) | Metallica | |
| 6 | The Four Horsemen | Metallica | |
| 7 | Harvester of Sorrow | Metallica | |
| 8 | Phantom Lord | Metallica | |
| 9 | Bass Solo | Metallica | |
| 10 | Master of Puppets | Metallica | |
| 11 | Fade to Black | Metallica | |
| 12 | No Remorse | Metallica | |
| 13 | Seek & Destroy | Metallica | |
| 14 | Last Caress | Metallica | |
| 15 | Am I Evil? | Metallica | |
| 16 | Motorbreath | Metallica | |
| 17 | Hit the Lights | Metallica | |
| 18 | Blitzkrieg | Metallica | |
| 19 | Damage, Inc. | Metallica | |
| 20 | Breadfan | Metallica |
💿 DISC 21: DVD: Justice On Wheels, Masa Ito Interviews, Raw Live Footage Raw Live Footage + Partial Masa Ito Intervie
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Justice On Wheels | Metallica | |
| 2 | Intro | Metallica | |
| 3 | The Road Crew | Metallica | |
| 4 | The Fans | Metallica | |
| 5 | The Band | Metallica | |
| 6 | The Video | Metallica | |
| 7 | Masa Ito Interviews | Metallica | |
| 8 | Lars | Metallica | |
| 9 | James | Metallica | |
| 10 | Jason | Metallica | |
| 11 | Kirk | Metallica | |
| 12 | Raw Live Footage (Live at JFK Stadium, Philadelphia, PA - June 11th, 1988) | Metallica | |
| 13 | Whiplash | Metallica | |
| 14 | Fade to Black | Metallica | |
| 15 | Seek & Destroy | Metallica | |
| 16 | Raw Live Footage (Live at RPI Field House, Troy, NY - March 15th, 1989) | Metallica | |
| 17 | Master of Puppets | Metallica | |
| 18 | One | Metallica | |
| 19 | Raw Live Footage (Live at Copps Coliseum, Hamilton, Ontario - April 8th, 1989) | Metallica | |
| 20 | Master of Puppets | Metallica | |
| 21 | One | Metallica | |
| 22 | Seek & Destroy | Metallica |
產品推介
最近瀏覽
常見問題
我的訂單一般會於多少個工作天內安排配送?
一般而言,UShop會於接獲訂單後的5-7個工作天內安排配送,除以下特殊情況 :
- 未發行產品: UShop會於發行日起5個工作天內安排配送;不過有時會因貨品延誤到港而未能即時反映確實出版日期,待產品正式發行,UShop即會於發行日起5-7個工作天內安排配送。
- 公眾假期:如UShop於假期日接獲您的訂單(如農曆新年假期),UShop將需要較長的配送時間。屆時請留意網站通告。
- 特殊天氣情況:如果遇上天氣惡劣的情況,如颱風或黑雨,配送服務將會受阻。屆時請留意網站通告。
UShop上的產品可以付運到那些國家?有那些付運方案可以選擇?
現時UShop上部分產品可以付運到百多不個同國家,個別產品頁亦會顯示可付運的國家。香港以外的訂單均以FedEx付運。
如果我的訂單中有部分產品還未發行或需於海外訂購,付運方面怎樣處理?
如果客戶的訂單中同時含有已發行之產品及未發行/未到貨之產品,UShop將於訂單中所有產品均備齊再統一發貨。
訂單中的運費怎樣計算?
訂單的運費是根據產品及包裝的總重量計算,並依據當地速遞服務的標準來確定。顧客需承擔相關費用。
UShop的產品能付運到中國內地嗎?
由於UShop上的產品屬文化類別產品,受中國海關管制,固此UShop暫不能將產品付運到中國內地。
如果我在使用香港以外的信用卡進行交易,會否被額外徵收費用?
UShop總部設於香港,現採用Shopify Payment 及QFPay來處理所有線上交易付款。某些銀行或信用卡發卡機構會向海外交易徵收費用,所以您可能在信用卡月結單內看到額外費用。有關信用卡海外交易徵費事宜,請聯絡您的信用卡銀行或發卡機構,了解詳情。
我的信用卡的資料在呈交的過程中是否安全?
UShop明白很多顧客對網上信用卡交易的安全十分關注,UShop致力保障顧客的信用卡及其資料的安全,絕不會保留任何信用卡及相關資料,或將這些資料發放給任何其他機構。此外,UShop使用的 SSL科技,會將您在購物及結帳時的資料進行加密,因此在整個輸送過程中資料不會被人截取。