The Collection (12LP)
- Regular price
- $2,422.00
- Sale price
- $2,422.00
- Regular price
Shipping calculated at checkout.
Track List
💿 DISC 01: Ticket To Ride (1969)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Invocation | Carpenters | |
| 2 | Your Wonderful Parade | Carpenters | |
| 3 | Someday | Carpenters | |
| 4 | Get Together | Carpenters | |
| 5 | All Of My Life | Carpenters | |
| 6 | Turn Away | Carpenters | |
| 7 | Ticket To Ride | Carpenters | |
| 8 | Don't Be Afraid | Carpenters | |
| 9 | What's The Use | Carpenters | |
| 10 | All I Can Do | Carpenters | |
| 11 | Eve | Carpenters | |
| 12 | Nowadays Clancy Can't Even Sing | Carpenters | |
| 13 | Benediction | Carpenters |
💿 DISC 02: Close To You (1970)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | We've Only Just Begun | Carpenters | |
| 2 | Love Is Surrender | Carpenters | |
| 3 | Maybe It's You | Carpenters | |
| 4 | Reason To Believe | Carpenters | |
| 5 | Help | Carpenters | |
| 6 | (They Long To Be) Close To You | Carpenters | |
| 7 | Baby It's You | Carpenters | |
| 8 | I'll Never Fall In Love Again | Carpenters | |
| 9 | Crescent Noon | Carpenters | |
| 10 | Mr. Guder | Carpenters | |
| 11 | I Kept On Loving You | Carpenters | |
| 12 | Another Song | Carpenters |
💿 DISC 03: Carpenters (1971)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainy Days And Mondays | Carpenters | |
| 2 | Saturday | Carpenters | |
| 3 | Let Me Be The One | Carpenters | |
| 4 | (A Place To) Hideaway | Carpenters | |
| 5 | For All We Know (From the Motion Picture "Lovers and Other Strangers") | Carpenters | |
| 6 | Superstar | Carpenters | |
| 7 | Druscilla Penny | Carpenters | |
| 8 | One Love | Carpenters | |
| 9 | Bacharach/David Medley: Knowing When To Leave/ Make It Easy On Yourself/ (There's) Always Something There To Remind Me/ I'll Never Fall In Love Again/ Walk On By/ Do You Know The Way To San Jose | Carpenters | |
| 10 | Sometimes | Carpenters |
💿 DISC 04: A Song For You (1972)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Song For You | Carpenters | |
| 2 | Top Of The World | Carpenters | |
| 3 | Hurting Each Other | Carpenters | |
| 4 | It's Going To Take Some Time | Carpenters | |
| 5 | Goodbye To Love | Carpenters | |
| 6 | Intermission | Carpenters | |
| 7 | Bless the Beasts And The Children | Carpenters | |
| 8 | Flat Baroque | Carpenters | |
| 9 | Piano Picker | Carpenters | |
| 10 | I Won't Last A Day Without You | Carpenters | |
| 11 | Crystal Lullaby | Carpenters | |
| 12 | Road Ode | Carpenters | |
| 13 | A Song For You (Reprise) | Carpenters |
💿 DISC 05: Now & Then (1973)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sing | Carpenters | |
| 2 | This Masquerade | Carpenters | |
| 3 | Heather | Carpenters | |
| 4 | Jambalaya (On The Bayou) | Carpenters | |
| 5 | I Can't Make Music | Carpenters | |
| 6 | Yesterday Once More | Carpenters | |
| 7 | Fun, Fun, Fun | Carpenters | |
| 8 | The End Of The World | Carpenters | |
| 9 | Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home) | Carpenters | |
| 10 | Deadman's Curve | Carpenters | |
| 11 | Johnny Angel | Carpenters | |
| 12 | The Night Has A Thousand Eyes | Carpenters | |
| 13 | Our Day Will Come | Carpenters | |
| 14 | One Fine Day | Carpenters | |
| 15 | Yesterday Once More (Reprise) | Carpenters |
💿 DISC 06: Horizon (1975)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | Carpenters | |
| 2 | Only Yesterday | Carpenters | |
| 3 | Desperado | Carpenters | |
| 4 | Please Mr. Postman | Carpenters | |
| 5 | I Can Dream, Can't I? | Carpenters | |
| 6 | Solitaire | Carpenters | |
| 7 | Happy | Carpenters | |
| 8 | (I'm Caught Between) Goodbye and I Love You | Carpenters | |
| 9 | Love Me for What I Am | Carpenters | |
| 10 | Eventide | Carpenters |
💿 DISC 07: A Kind Of Hush (1976)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | There's A Kind of Hush | Carpenters | |
| 2 | You | Carpenters | |
| 3 | Sandy | Carpenters | |
| 4 | Goofus | Carpenters | |
| 5 | Can't Smile Without You | Carpenters | |
| 6 | I Need To Be In Love | Carpenters | |
| 7 | One More Time | Carpenters | |
| 8 | Boat To Sail | Carpenters | |
| 9 | I Have You | Carpenters | |
| 10 | Breaking Up Is Hard To Do | Carpenters |
💿 DISC 08: Passage (1977)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | B'wana She No Home | Carpenters | |
| 2 | All You Get From Love Is A Love Song | Carpenters | |
| 3 | I Just Fall In Love Again | Carpenters | |
| 4 | On The Balcony Of The Casa Rosada/ Don't Cry For Me Argentina (From The Opera "Evita") | Carpenters | |
| 5 | Sweet, Sweet Smile | Carpenters | |
| 6 | Two Sides | Carpenters | |
| 7 | Man Smart, Woman Smarter | Carpenters | |
| 8 | Calling Occupants Of Interplanetary Craft | Carpenters |
💿 DISC 09: Made In America (1981)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Those Good Old Dreams | Carpenters | |
| 2 | Strength Of A Woman | Carpenters | |
| 3 | (Want You) Back In My Life Again | Carpenters | |
| 4 | When You've Got What It Takes | Carpenters | |
| 5 | Somebody's Been Lyin' | Carpenters | |
| 6 | I Believe You | Carpenters | |
| 7 | Touch Me When We're Dancing | Carpenters | |
| 8 | When It's Gone (It's Just Gone) | Carpenters | |
| 9 | Beechwood 4-5789 | Carpenters | |
| 10 | Because We Are In Love (The Wedding Song) | Carpenters |
💿 DISC 10: Voice Of The Heart (1983)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Now | Carpenters | |
| 2 | Sailing On The Tide | Carpenters | |
| 3 | You're Enough | Carpenters | |
| 4 | Make Believe It's Your First Time | Carpenters | |
| 5 | Two Lives | Carpenters | |
| 6 | At the End Of A Song | Carpenters | |
| 7 | Ordinary Fool | Carpenters | |
| 8 | Prime Time Love | Carpenters | |
| 9 | Your Baby Doesn't Love You Anymore | Carpenters | |
| 10 | Look To Your Dreams | Carpenters |
💿 DISC 11: Lovelines (1989)
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovelines | Carpenters | |
| 2 | Where Do I Go From Here? | Carpenters | |
| 3 | The Uninvited Guest | Carpenters | |
| 4 | If We Try | Carpenters | |
| 5 | When I Fall In Love | Carpenters | |
| 6 | Kiss Me The Way You Did Last Night | Carpenters | |
| 7 | I Remember When Lovin' Took All Night | Carpenters | |
| 8 | You're The One | Carpenters | |
| 9 | Honolulu City Lights | Carpenters | |
| 10 | Slow Dance | Carpenters | |
| 11 | If I Had You | Carpenters | |
| 12 | Little Girl Blue | Carpenters |
💿 DISC 12: The Singles 1969-1973
| # | 標題 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | We've Only Just Begun | Carpenters | |
| 2 | Top Of The World | Carpenters | |
| 3 | Ticket To Ride | Carpenters | |
| 4 | Superstar | Carpenters | |
| 5 | Rainy Days And Mondays | Carpenters | |
| 6 | Goodbye To Love | Carpenters | |
| 7 | Yesterday Once More | Carpenters | |
| 8 | It's Going To Take Some Time | Carpenters | |
| 9 | Sing | Carpenters | |
| 10 | For All We Know | Carpenters | |
| 11 | Hurting Each Other | Carpenters | |
| 12 | (They Long To Be) Close To You | Carpenters |
產品推介
最近瀏覽
常見問題
我的訂單一般會於多少個工作天內安排配送?
一般而言,UShop會於接獲訂單後的5-7個工作天內安排配送,除以下特殊情況 :
- 未發行產品: UShop會於發行日起5個工作天內安排配送;不過有時會因貨品延誤到港而未能即時反映確實出版日期,待產品正式發行,UShop即會於發行日起5-7個工作天內安排配送。
- 公眾假期:如UShop於假期日接獲您的訂單(如農曆新年假期),UShop將需要較長的配送時間。屆時請留意網站通告。
- 特殊天氣情況:如果遇上天氣惡劣的情況,如颱風或黑雨,配送服務將會受阻。屆時請留意網站通告。
UShop上的產品可以付運到那些國家?有那些付運方案可以選擇?
現時UShop上部分產品可以付運到百多不個同國家,個別產品頁亦會顯示可付運的國家。香港以外的訂單均以FedEx付運。
如果我的訂單中有部分產品還未發行或需於海外訂購,付運方面怎樣處理?
如果客戶的訂單中同時含有已發行之產品及未發行/未到貨之產品,UShop將於訂單中所有產品均備齊再統一發貨。
訂單中的運費怎樣計算?
訂單的運費是根據產品及包裝的總重量計算,並依據當地速遞服務的標準來確定。顧客需承擔相關費用。
UShop的產品能付運到中國內地嗎?
由於UShop上的產品屬文化類別產品,受中國海關管制,固此UShop暫不能將產品付運到中國內地。
如果我在使用香港以外的信用卡進行交易,會否被額外徵收費用?
UShop總部設於香港,現採用Shopify Payment 及QFPay來處理所有線上交易付款。某些銀行或信用卡發卡機構會向海外交易徵收費用,所以您可能在信用卡月結單內看到額外費用。有關信用卡海外交易徵費事宜,請聯絡您的信用卡銀行或發卡機構,了解詳情。
我的信用卡的資料在呈交的過程中是否安全?
UShop明白很多顧客對網上信用卡交易的安全十分關注,UShop致力保障顧客的信用卡及其資料的安全,絕不會保留任何信用卡及相關資料,或將這些資料發放給任何其他機構。此外,UShop使用的 SSL科技,會將您在購物及結帳時的資料進行加密,因此在整個輸送過程中資料不會被人截取。